型号 | LD-L | LD-HL | LD-TL | LD-P | LD-HP | LD-TP | LD-W | LD-HW | LD-TW | LD-T | LD-HT | LD-TT | LD-PF | LD-PHF | LD-PTF | LD-PP | LD-PHP | LD-PTP | LD-PT | LD-PHT | LD-PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 功能 | 调幅/正弦波/频率显示/50 | 正弦波⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、调频❣❦❧♡۵、扫频ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、可程式❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、倍频♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、对数①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、zui大加速度 | 正弦波/调频/扫频/可程式/倍频/对数/zui大加速度/调幅/光阴控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hz(工率频率)/时间控制 | 调幅❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、时间控制❣❦❧♡۵、485通讯接口,简易定加速度웃유ღ♋♂,简易定振幅 | 电脑控制含电脑/打印/简易定加速率/定振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 振动 方向 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 振动 台体尺寸cm | 标準二种①50*50②35*35③特殊规格另订 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 振动 台面尺寸cm | NO | 本司有三种标準台面① 35*35CM 与 50*50CM 同价② 75*75CM 垂直与程度各加¥1000元台面上有25个10mm螺纹孔及四边主题各有四个长约7cm掛钩孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 台体整体高度尺寸cm | ① 垂直台体20CM ②水平台体25CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | zui大试验负载(kg) | 0~100 kg | 0~75 kg | 0~100 kg | 0~100 kg | 0~75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | zui大激振力 | 0~2000kgf | 0~1500kgf | 0~2000kgf | 0~2000kgf | 0~1500kgf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 频率范围 | 电源50Hz(工频)频率 | 1Hz~600Hz | 1Hz~30 00Hz | 1Hz~5000Hz | 1Hz~400Hz | 1Hz~600Hz | 1Hz~5000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 调频功能 | 无 | 频率界限內任一频率不能超出以下二项此中1项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 扫频功能(0.01Hz) | 无 | (上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 可程式功能/0.01Hz | 无 | 1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 倍频功能( 0.01Hz ) | 无 | 1~15段成倍数添加①低到高频②高到低频③低到高到低频/可轮回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 对数功能/0.01Hz | 无 | ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 全功能电脑控制(另購) | 无 | 485通信接口如要相连电脑做控制ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、储蓄♀☿☼☀☁☂☄、记录☈⊙☉℃℉❅、打印之功能需另买介面卡程式电脑 | 全功能电脑控制含电脑及打印♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,相连电脑做控制❣❦❧♡۵、储蓄⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、记录ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、打印之功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 振动 机功率( KW ) | 2.2kw | 3.8kw | 2.2kw | 3.8kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 振幅 | 振幅0~5mm任意调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | zui大加速度 | zui大加速度0~20g(200m/s 2 ) 任意调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 振动 波形 | 正弦波(半波/全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 时间控制 | 0分~ 7天内 | 任何时间皆可设(秒为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 电源电压( V ) | 単相220V±20% | 三相380V±20% | 単相220V±20% | 三相380V±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | zui大交流电流( A ) | 10A(交流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 测量仪(另购) | 无衡量仪能調看不出振幅加速率웃유ღ♋♂。需用衡量仪①LD-T1¥5000振幅0~20MM/加速率0~200m/s2只能测单组频率⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,②扫频/可程式/倍频/对数需用波动剖析体系才干测出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 冷却方式 | 自然风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 温湿度範围及噪音 | 温度-15℃~+70℃/湿度10%~95%/範围/噪音六十分贝以內 |
微信扫一扫
手机电话